Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | OEM: | 5000788668 |
Product Name: | Rubber Oil Seals | ||
Cahaya Tinggi: | mesin segel minyak,segel minyak karet |
Detil Cepat:
1) gearbox oil seal depan ini digunakan untuk Renault
2) Ukuran 80 * 100 * 13
3) OEM: 5000788668
4) Bahan: NBR
Deskripsi:
ERM penyegelan perusahaan specilized dalam segel minyak untuk mobil, Truk, traktor pertanian dan kendaraan lainnya.
ERM penyegelan perusahaan memiliki tim specilized untuk merancang segel yang berbeda untuk kendaraan.
Segel minyak kita digunakan untuk menutup Crankshaft, camshaft, gearbox, poros as roda dan roda hub, shock absorber, dan pompa air.
Seal crankshaft minyak, segel minyak Camshaft, Wheel hub segel dan shock absorber segel, yang digunakan bahan yang berbeda, dengan desain segel yang berbeda.
Seperti segel crankshaft, hampir akan digunakan FKM (Viton) materi, karena ia bekerja di bawah temperture tinggi dan kecepatan tinggi.
Segel minyak hub roda akan digunakan Nitrile (NBR) material. Tapi itu akan digunakan TA gaya segel minyak.
Aplikasi:
Segel minyak truk: FORD, Benz, Renaulty, Hyundai, FIAT, MARK, MAN dan truk berat lainnya.
Segel minyak mobil: Ford, Meceders Benz, Volkswagen, Renault, Peujeot, FIAT, TOYOTA dan sebagainya
Keunggulan kompetitif:
ERM penyegelan adalah produsen karet dan PTFE segel profesional .we dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive.
1) Tidak ada biaya perkakas. Jika kuantitas minyak segel Anda dapat mencapai kuantitas MOQ kami, saya bisa mengembangkan cetakan baru untuk Anda tanpa biaya cetakan
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) harga compertitive.
4) garis penuh daftar ukuran. Kami ekspor ke Amerika Selatan, Rusia dan Eropa. Kami memiliki ukuran lengkap untuk Amerika kendaraan dan kendaraan Eropa.
Merekomendasikan beberapa segel minyak untuk Renault
RENAULT CARS | ||||
ID | OD | H | dimana Digunakan | OEM Tidak ada |
22 | 45 | 7 | CAMSHAFT BELAKANG | 7703087191 |
25 | 42 | 8 | CAMSHAFT DEPAN | 7703087192 |
28 | 42 | 5 | CAMSHAFT | 7701471376 |
28 | 42 | 7 | CAMSHAFT | 7700744797 |
28 | 47 | 8 | CAMSHAFT | 7701473495 |
30 | 40 | 7 | BATANG | 7700719273 |
30 | 42 | 8 | CAMSHAFT | 7703087104 |
32 | 44 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700873534 |
32 | 45 | 8 | CAMSHAFT | 9153892580 |
32 | 45 | 10 | CAMSHAFT | 7703087078 |
33 | 43 | 6 | CAMSHAFT | 7700857119 |
35 | 47 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700273776 |
35 | 47 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | 7701475009 |
35 | 50 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7703087075 |
35 | 50 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7703087097 |
36 | 54 | 7 | BATANG | 7703087087 |
40 | 58 | 8 | DIFERENSIAL | 7701050696 |
42 | 54 | 6 | FRONT CRANKSHAFT | 7700103245 |
42 | 62 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | |
42 | 62 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7056178900 |
46 | 59 | 7 | FRONT CRANKSHAFT | 7700857118 |
50 | 68 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7700087195 |
50 | 68 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 7700719274 |
55 | 70 | 8 | FRONT CRANKSHAFT | 7701035740 |
70 | 86 | 8 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7700874223 |
70 | 90 | 10 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7703087036 |
70 | 90 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | |
80 | 100 | 8 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7700859692 |
80 | 100 | 10 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7700743161 |
80 | 100 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7703087080 |
85 | 105 | 8 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7703087190 |
90 | 110 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7701349596 |
90 | 115 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7701035019 |
93 | 108 | 7 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7700859266 |
98 | 120 | 7 | BELAKANG CRANKSHAFT | 9605348380 |
100 | 118 | 10 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7701035760 |
80 | 100 | 9 | ||
78 | 100 | 9 | ||
RENAULT TRUCK | ||||
ID | OD | H | dimana Digunakan | OEM Tidak ada |
15 | 24 | 7 | gearstick SHAFT | 5000802476 |
20 | 31 | 7.3 | POMPA INJEKSI | 5000294951 |
22 | 35 | 7 | gearstick SHAFT | 5000242594 |
25 | 35 | 7 | gearstick SHAFT | 5001830956 |
28 | 35 | 4 | 5010439191 | |
30 | 37 | 4 | 5010439193 | |
30 | 40 | 7 | gearstick SHAFT | 5000589262 |
35 | 42 | 4 | 5010439192 | |
42 | 62 | 10 | GEARBOX INPUT | 5001021594 |
48 | 65 | 10 | BELAKANG AXLE SHAFT | 851853300 |
48 | 69 | 10 | GEARBOX INPUT | 5000590828 |
50 | 58 | 4 | 5010439195 | |
50 | 70 | 10 | POMPA INJEKSI | 5001000816 |
50 | 90 | 10 | BATANG | 5001853762 |
50,8 | 65 | 8 | GEARBOX | 5000809936 |
55 | 80 | 8 | BATANG | 5000803548 |
58 | 80 | 10 | GEARBOX INPUT | 5000786465 |
60 | 74 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 5001858828 |
60 | 75 | 10 | BATANG | 5000684699 |
62 | 85 | 10 | GEARBOX INPUT | 5003087017 |
65 | 85 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 0024472708 |
65 | 85 | 13 | GEARBOX OUTPUT | 5000824292 |
70 | 90 | 10 | FRONT CRANKSHAFT | 5001000786 |
75 | 95 | 10 | RODA DEPAN HUB | 5010216049 |
75 | 106 | 10 | DIFERENSIAL BELAKANG | 5000786985 |
78 | 100 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 5001836249 |
80 | 100 | 10 | DIFERENSIAL BELAKANG | 5000392404 |
80 | 100 | 13 | GEARBOX OUTPUT | 5000788668 |
85 | 105 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 5000803076 |
85 | 110 | 12 | DIFERENSIAL BELAKANG | 5010319134 |
85 | 130 | 22 | DIFERENSIAL BELAKANG | 5000675975 |
90 | 110 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 5010359806 |
95 | 110 | 10 | RODA DEPAN HUB | 5000545227 |
95 | 120 | 13 | GEARBOX OUTPUT | 5010242655 |
95,3 | 114,29 | 11.88 | GEARBOX OUTPUT | 5001831130 |
100 | 118 | 10 | BELAKANG CRANKSHAFT | 7701035316 |
100 | 120 | 12 | RODA DEPAN HUB | 0024472286 |
100 | 125 | 13 | RODA DEPAN HUB | 5010067534 |
105 | 130 | 12 | GEARBOX OUTPUT | 5000289673 |
110 | 130 | 12 | BELAKANG CRANKSHAFT | 5010339723 |
110 | 130 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 5000680251 |
120 | 140 | 13.5 / 15.5 | RODA DEPAN HUB | 5003087034 |
120 | 160 | 15.00 / 16.00 | RODA BELAKANG HUB | 5000671980 |
140 | 160 | 13 | RODA BELAKANG HUB | 5001858475 |
150 | 172 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 5010359807 |
150 | 172 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 5010550790 |
150 | 172 | 18 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0024472705 |
160 | 180 | 11.00 / 10.00 | RODA HUB | 5000281244 |
165 | 190 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 5000439580 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668
Crankshaft Oil Seal untuk Ford 1680874, BM5G 6K301AA, 96mm 6K301AC, 1143317
Crankshaft Oil Seal untuk CHRYSLER / DODGE 3.5L ENGINE BELAKANG MAIN SEAL 04.663.870 AB
Crankshaft Oil Seal untuk Ford Diesel engine 89FF-6A735A, 89FF-6B653AC, 6179489