Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Advantages: | Low Flammability Ptfe Teflon Shim Washer | Tensile strength: | 30MPa |
---|---|---|---|
Ultimate elongation: | 300% | Apparent density: | 2.10-2.30g/cm3 |
Filling Material: | Glass,Carbon, graphite,bronze | ||
Menyoroti: | ptfe spacer,pintu gasket mesin |
Rendah terbakar PTFE Teflon Shim Washer Dengan Chemical Resistant
Detail cepat
1.Glass, Carbon, grafit, perunggu bisa diisi
2.low MOQ
3.Free Contoh
Deskripsi
PTFE gasket memiliki ketahanan korosi yang kuat dan gesekan-tahan, Dengan menambahkan filler seperti serat kaca, serat karbon, bubuk tembaga, grafit, asbes, MOS2, Al2O3, serbuk karbon, serat keramik, serbuk logam, poliamida, PS, kekerasan, kompresi kekuatan dan ketahanan abrasi dari produk ditingkatkan, di samping itu, akan memiliki konduktivitas panas yang baik dan koefisien ekspansi panas rendah.
Fitur utama
1.PTFE gasket diproduksi dengan metode molding dengan resin PTFE ditangguhkan.
2.PTFE dibandingkan dengan plastik lainnya, memiliki sifat unggul terhadap bahan kimia dan suhu
3. Sifat baik, PTFE memiliki aplikasi luas sebagai bahan penyegelan.
4.it akan mengambil 5-8days untuk selesai sampel .at saat itu kami akan menampilkan gambar sampel untuk pertama kali.
Cetakan 5.Now dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan
spesifikasi
diameter luar / dalam diameter x tinggi (mm) | diameter luar / dalam diameter x tinggi (mm) | diameter luar / dalam diameter x tinggi (mm) | diameter luar / dalam diameter x tinggi (mm) |
12,5 / 8,5 × 2 | 28/24 × 2 | 43/27 × 2 | 71/59 × 2 |
20/14 × 2 | 34/28 × 1,5 | 52 / 41,5 × 2 | 90/80 × 2 |
26/605 × 3 | 42/34 × 2 | 70/60 × 2,5 | 150/140 × 2,5 |
155/135 × 2 | 164/137 × 5 | 219/191 × 3 | 250/220 × 2 |
mengisi Bahan
Kaca Fiber: | Meningkatkan kekuatan tekan, kekakuan dan memakai. |
Karbon: | Meningkatkan kekuatan tekan, kekerasan, memakai, dan sifat beban. |
Grafit: | Mengurangi koefisien gesekan |
Molibdenum disulfida: | Meningkatkan kekerasan, kekakuan, dan pakaian |
Perunggu: | Meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus |
Indeks teknis
properti | Satuan | Hasil |
Densitas semu (min) | g / cm 3 | 2,10-2,30 |
Kekuatan tarik (min) | Mpa | 30 |
Crack elongasi (min) | % | 150 |
Elongasi Ultimate (min) | % | 300 |
Produk No | Senyawa diisi dan konten berat | Kekuatan ketegangan MPa min | Kekuatan ultimate% min | Kuat tekan MPa min |
1 | 20% fiber glass | 10 | 120 | 16 |
2 | 25% fiber glass | 10 | 100 | 16 |
3 | 20% fiber glass graphile | 10 | 120 | 16 |
4 | 60% perunggu | 10 | 80 | 20 |
5 | Serat karbon 15% | 11 | 130 | 16 |
6 | 24% perunggu 12% fiber glass 6% grafit | 9 | 100 | 16 |
7 | 15% fiber glass 105polyikmide 5% grafit | 10 | 120 | 16.7 |
Produksi
Paket
Aplikasi
Digunakan dalam kimia, pelarut, korosif, gas, bidang air, uap, amonia, udara, minyak, saham kertas, minuman keras.
Bahan baku berasal dari kualitas pemasok atas
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668