Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Application: | shaft | Feature: | High performance |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | PTFE |
Product Name: | PTFE Oil Seal | Style: | O Ring |
MENGARUNGI | ||||||
ID | OD | H | ERM NO | dimana Digunakan | Mengetik | OEM Tidak ada |
27 | 47 | 7 | 13.036 | HTGK-P | 1145953 | |
28 | 38 | 7 | 13015 | CAMSHAFT | HTGR | 6135090 |
28 | 40 | 8 | 11357 | GEARBOX | K1BAY1 | 6152663 |
30 | 44 | 7 | 11479 | K1BAY1 | ||
30 | 50 | 7.5 | AS W RD | 1 198 045 | ||
32 | 47 | 10 | 11.152 | FRONT CRANKSHAFT | K1BAY1Y2 | 1004928 |
33 | 47 | 5 | 13018 | FRONT CRANKSHAFT | HTGR | 1004457 |
34,92 | 49,8 | 12,7 | 11.087 | GEARBOX | K1BAY2 | 1564630 |
34,93 | 49,96 | 8 | 10965 | FRONT CRANKSHAFT | K1BAY1 | 6123792 |
35 | 48 | 10 | 11155 | FRONT CRANKSHAFT | K1BAY1 | 1005301 |
35 | 50 | 8 | 13.041 | FRONT CRANKSHAFT | HTG04R | 1663814 6165499 |
36,51 | 52.48 | 8 | 11447 | FRONT CRANKSHAFT | K1BAY1 | 6139049 |
38 | 52 | 6 | 11628 | CAMSHAFT | K1BAY1 | 1077686 |
40 | 52 | 7.4 | TC | |||
40 | 55 | 6.4 | 11524 | RODA BELAKANG HUB | K1BAY1 | 6199621 |
40 | 55 | 8 | 13066 | RODA BELAKANG HUB | TC | 1101837 |
40 | 75 | 12 | 11625 | rear differential | K4Y1 | 6099522 |
42 | 53 | 7 | 11362 | CAMSHAFT | K1BAY1 | 1067029 |
42 | 56 | 7 | 10.695 | CAMSHAFT | K1BAY1 | 1669254 |
42 | 58 | 10 | CAMSHAFT | AS RD | 6 135 093 | |
42,00 | 60,00 | 8,00 | CAMSHAFT | A W RD | 1 576 424 | |
42,00 | 62,00 | 12,00 | hub roda | AW / BS RD | 6 042 618 | |
42 | 75 | 11.5 | 11475 | rear differential | K4AY1 | 6465032 |
44,45 | 60,33 | 9.5 | 13067 | RODA DEPAN HUB | TC | 1536229 |
46 | 65,5 | 7 / 8.5 | HTG04 | |||
47.62 | 67,05 | 11.11 | 11210 | CAMSHAFT | PTFE | 6120954 |
48,00 | 65,00 | 10,00 | GEARBOX | B | 6 109 963 | |
48,00 | 65,00 | 12 0,7 | hub roda, as roda depan | B LA SP | 6 048 486 | |
49 | 62,5 | 8 / 13.00 | 13.068 | RODA DEPAN HUB | KB9Y | 7127681 |
49 | 62.6 / 77,50 | 9 / 13.00 | 13.069 | KB9Y | 6562502 | |
50,00 | 63,00 | 8,3 / 13 | hub roda | BS SP | 1 637 279 | |
50,00 | 65,00 | 10,00 | hub roda | BS | 6 594 477 | |
50 | 65 | 10/14. | 13050 | RODA DEPAN HUB | KBY | 1637281 |
50 | 70 | 6 / 10.5 | 11094 | RODA DEPAN HUB | K2A | 6046336 |
50 | 90 | 14 | CAMSHAFT | PTFE | 1 230 867 | |
52,37 | 76,11 | 8,5 / 14,5 | 11200 | RODA BELAKANG HUB | K1AY1Y2 | 6135865 |
54,51 | 76,09 | 9,5 / 15,4 | hub roda | AS RD SF | 6 142 760 | |
55,00 | 70,00 | 6 / 10,25 | poros belakang | BS SP | 6 043 882 | |
57,15 | 81,75 | 6.75 / 13,89 | 11201 | RODA BELAKANG HUB | K1 | 6143628 |
60,45 | 76.18 | 10 | 10434 | BELAKANG CRANKSHAFT | K1AY2 | 6803967 |
60 | 82 | 11.3 | 13.026 | HTCR | E3HN6700AA | |
62 | 80 | 12 | 11.769 | K1AY2 | 6135100 | |
66,67 | 86.1 | 9.52 | 11211 | FRONT CRANKSHAFT | PTFE | 6120957 |
66,67 | 89.3 | 10 | 11523 | FRONT CRANKSHAFT | K1BAY1Y2 | 6175915 |
66,8 | 88,8 | 11 / 12.5 | HTC04R | E5HN6700AA | ||
69.6 | 100 | 12.70 /20.24 | 11199 | RODA BELAKANG HUB | K3BAAY1Y2 | 6048469 |
79 | 99 | 9.6 | 11.212 | BELAKANG CRANKSHAFT | PTFE | 6182960 |
79,38 | 95,25 | 11 | 10127 | BELAKANG CRANKSHAFT | K1BY2 | 1641893 |
82 | 105 | 12 | TCL | 78MU6701B | ||
85 | 105 | 8.8 | 13089 | HTGK-P | 1142360 | |
88 | 108 | 11 | 10043 | BELAKANG CRANKSHAFT | K1BY2 | 6165502 |
122 | 141 | 12 | 13027 | BELAKANG CRANKSHAFT | TC | 3943999 3905794 |
28 | 42 | 6 | PTFE | 8200 079 247 | ||
105 | 140 | 12 | 14140 | PTFE | 2C466701AA, 2C4Q6701AA | |
105 | 135 | 13/17 | 14141 | segel kaset | PTFE | 2C466700AA |
Crankshaft dan segel camshaft dalam bahan PTFE dengan desain gesekan rendah menawarkan kinerja tinggi dan daya tahan. Segel poros PTFE
PTFE segel radial poros memanfaatkan wafer polytetrafluoroethylean untuk penyegelan dinamis. ERM menawarkan berbagai solusi dengan wafer PTFE terikat dan desain unitized opsional.
bahan PTFE
1) PTFE diisi 15% Fiber Glass + 5% Moly
2) PTFE diisi 15% Carbon Fiber
3) PTFE diisi 30% atau 40% Perunggu
4) PTFE diisi 20% Carbon + 3% Graphite
Kami juga dapat memproduksi PTFE diisi lain sebagai permintaan pelanggan.
fitur
Kimia yang sangat baik dan tahan aus
Rentang temperatur yang luas
Kemampuan berjalan kering
Rendah gesekan dan daya yang hilang dibandingkan dengan segel musim semi dimuat konvensional
Salah satu bagian konstruksi kuat
Sebaliknya PTFE segel bibir generasi ke-4
Kustom khusus desain yang tersedia. Misalnya plastik bayonet pas atau kaset dengan memakai lengan
Karet atau merasa debu bibir tersedia
manfaat
Cocok untuk digunakan dalam minyak agresif dan cairan
Mengurangi keausan poros
Lebih rendah CO 2 dan emisi kendaraan
Kinerja optimal pada suhu tinggi dan kecepatan
Tidak memotong kebocoran
Segel generasi ke-4 lebih mudah untuk menginstal
Daya tahan tinggi dan umur panjang
Kami dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive.
1) Tidak ada biaya perkakas. Jika kuantitas minyak segel Anda dapat mencapai kuantitas MOQ kami, saya bisa mengembangkan cetakan baru untuk Anda tanpa biaya cetakan
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) lead time pendek. Kami pengiriman barang dalam waktu singkat.
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668