Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Color: | Black | Feature: | High performance |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | PTFE |
Product Name: | PTFE Oil Seal | Style: | O Ring |
Menyoroti: | mesin segel minyak,segel minyak karet |
Segel poros PTFE
Crankshaft dan segel camshaft dalam bahan PTFE dengan desain gesekan rendah menawarkan kinerja tinggi dan daya tahan.
PTFE segel radial poros memanfaatkan wafer polytetrafluoroethylean untuk penyegelan dinamis. ERM menawarkan berbagai solusi dengan wafer PTFE terikat dan desain unitized opsional.
PTFE OIL SEAL
UKURAN | MOBIL | OEM | REF. Tidak | ||
65,00 | 79,00 | 20,00 | BMW | 11 11 7 511 395 | 257400 |
44,00 | 60,00 | 10,00 | BMW | 11 14 1 435 848 | 20019548 81-28498-10 |
48,00 | 65,00 | 10,00 | BMW | 11 14 2 247 117 | 50260 |
90,00 | 110,00 | 12,00 | BMW | 11 14 2 247 164 | 20019546 |
100,00 | 130,00 | 11,00 | DB | 013 997 1646 | 20034028 |
45,00 | 67,00 | 8,00 | DB | 021 997 1847 | 424.841 |
100,00 | 130,00 | 12,00 | DB | 021 997 5247 | 369.900 |
115,00 | 140,00 | 13,00 | DB | 021 997 5347 | 445.600 |
78,00 | 104,00 | 11,00 | DB | 022 997 7647 | 445.591 |
190,00 | 220,00 | 15,00 | DB | 024 997 5047 | |
93,00 | 114,00 | 11,50 | DB | 112 997 0046 | 524.215 |
80,00 | 100,00 | 9,00 | DB | 160 997 0146 | 745.740 |
40,00 | 62,00 | 8,00 | DB | 166 997 0246 | 745.750 |
93,00 | 155,00 | 15,50 | DB | 611 010 0114 | 746.400 |
100,00 | 130,00 | 11,00 | DB | 025 997 3947 | 369.901 |
47,60 | 66,70 | 11,30 | MENGARUNGI | 1 087 567 | 516.406 |
35,00 | 50,00 | 8,00 | MENGARUNGI | 1 119 162 | 23.630 |
40,00 | 55,00 | 6,40 | MENGARUNGI | 1 142 359 | 26.750 |
85,00 | 105,00 | 8,80 | MENGARUNGI | 1 142 360 | 26.790 |
27,00 | 47,00 | 7,00 | MENGARUNGI | 1 145 953 | 26.740 |
30,00 | 50,00 | 7,50 | MENGARUNGI | 1 198 045 | 26.770 |
50,00 | 90,00 | 14,00 | MENGARUNGI | 1 230 867 | 26780 |
135,00 | 170,00 | 18,00 | KB | 4 753 571 0000 | |
120,00 | 140,00 | 13,00 | MANUSIA | 51 01510 0141 | 1016688 |
110,00 | 130,00 | 13,00 | MANUSIA | 51 01510 0151 | 323.772 |
66,00 | 90,00 | 12,00 | MANUSIA | 51 01510 0219 | 61.680 |
105,00 | 130,00 | 12,00 | MANUSIA | 51 01510 0226 | 766.852 |
55,00 | 70,00 | 8,00 | MANUSIA | 51 96501 0535 | 20031171 |
130,00 | 150,00 | 13,00 | RENAULT | 50 03 087 026 | 81-37934-00 |
90,00 | 110,00 | 11,00 | RENAULT | 50 10 359 806 | 453.930 |
150,00 | 172,00 | 13,00 | RENAULT | 50 10 359 807 | 457.220 |
60,00 | 75,00 | 10,00 | RENAULT | 50 10 550 614 | 20031971 |
90,00 | 120,00 | 11,00 | RENAULT | 50 10 861 755 | |
160,00 | 190,00 | 13,00 | RENAULT | 50 16 295 831 | |
145,00 | 175,00 | 13,00 | Scania | 1 375 002 | 90.510 |
35,00 | 48,00 | 10,00 | VW | 022 103 085 | 81-36791-00 |
85,00 | 105,00 | 11,00 | VW | 028 103 171 | 20033462 |
32,00 | 47,00 | 10,00 | VW | 038 103 085 C | 129.780 |
85,00 | 105,00 | 11,00 | VW | 068 103 171 GF | 804.850 |
85,00 | 131/152 | 15,70 | VW | 06A 103 171 B / D 012.370 | 20020383 81-90010-00 |
42,00 | 55,00 | 7,00 | VW | 06C 103 085 | 81-36024-00 |
30,00 | 40,00 | 7,00 | OPEL | 646 260 | 20019549 |
55,00 | 68,00 | 8,00 | Opel | 5 638 605 | 20030111 81-36228-00 |
154,00 | 180,00 | 12,00 | DAF | 1340 320 | 17.590 |
100,00 | 124,00 | 12,00 | DAF | 1340 321 | 493.330 |
120,00 | 140,00 | 12,00 | Scania | 1 392 708 | 152.320 |
80,00 | 100,00 | 13,00 | Scania | 369 477 | 382.100 |
130,00 | 160,00 | 13,00 | Scania | 369 478 | 354.390 |
136,00 | 159,00 | 13,00 | VOLVO | 1 549 398 | |
180,00 | 205,00 | 15,00 | VOLVO | 20 441 481 | 20031153 |
150,00 | 180,00 | 15,00 | VOLVO | 8 148 259 | 515.800 |
spesifikasi:
1) PTFE sangat baik dari ketahanan kimia dan memakai
2) Kisaran suhu Wide -130 ° C hingga + 200 ° C,
3) kemampuan berjalan kering
4) gesekan rendah dan kehilangan daya dibandingkan dengan segel musim semi dimuat konvensional
5) Reverse PTFE bibir generasi ke-4 seal
Kustom khusus desain yang tersedia. Misalnya plastik bayonet pas atau kaset dengan memakai lengan
Karet atau merasa debu bibir tersedia
Keunggulan kompetitif:
Cocok untuk digunakan dalam minyak agresif dan cairan
Mengurangi keausan poros
Lebih rendah CO 2 dan emisi kendaraan
Kinerja optimal pada suhu tinggi dan kecepatan
Daya tahan tinggi dan umur panjang
SEAL OIL CATERPILLAR PTFE | ||
TIDAK. | SEAL DIMENSION | NOMOR OEM |
1 | 67 × 94 × 13 | 9Y9895 |
2 | 72 × 92 × 13 | 7C6660 |
3 | 152,5 × 127 × 10.5 | 7W3200 |
4 | 186,35 × 157,5 × 11 | 2W1733 |
5 | 186,5 × 160,5 × 9 | 4W0452 |
6 | 186,5 × 160,5 × 9,7 | 7C4297 |
7 | 117,7 × 93,5 × 10 | 1192921 |
8 | 54.15 × 35 × 9,5 | 8C3100 |
9 | 35 × 22 × 8 | 8C5210 |
10 | 152,5 × 130 ×× 10,5 | 1154120/2223910 |
11 | 152,5 × 130 × 10.5 | 1154109/2223909 |
12 | 32,5 × 44,5 × 9,5 | 8C5236 |
13 | 186,35 × 157,5 × 11 | 2W1734 |
14 | 35 × 54 × 9,5 | / |
15 | 285 × 311.5 × 16 | 4W2606 |
16 | 285 × 311.5 × 16 | 4W2607 |
17 | 232 × 272 × 16 | 1138432 |
18 | 232 × 272 × 16 | 1138433 |
19 | 154x186x11 | 1425867 |
20 | 154x186x11 | 1425868 |
Layanan kami:
Kami percaya produk kami akan memuaskan Anda.
Kualitas baik, sangat baik layanan kami dan harga yang kompetitif adalah pilihan terbaik Anda.
Terima kasih telah mengunjungi website kami !!!
Jika Anda memiliki kepentingan, jangan ragu untuk menghubungi kami!
Kami dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive.
1) Tidak ada biaya perkakas. Jika kuantitas minyak segel Anda dapat mencapai kuantitas MOQ kami, saya bisa mengembangkan cetakan baru untuk Anda tanpa biaya cetakan
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) lead time pendek. Kami pengiriman barang dalam waktu singkat.
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668