Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | pembangkit listrik katup,Gerbang globe valve |
---|
CYZ40H, CYZ41H, CYZ40Y, CYZ41Y Diferensial tekanan oli seal katup gerbang 150 ~ 900Lb
Prinsip struktural Diferensial tekanan oli seal katup gerbang: itu dihasilkan dari wedge elastis katup gerbang saat, auto tekanan oli seal dan struktur pelumasan dipasang di kursi masing-masing baji katup gerbang tubuh dan terdiri dari piston dan dudukan katup geser sepanjang permukaan minyak silinder, dan mengandung minyak segel. Ketika katup tertutup, rongga yang dipenuhi dengan tekanan sedang, dan katup kembali, juga katup hilir menghasilkan tekanan diferensial dengan rongga tengah; diferensial tekanan ini mendorong piston bergerak ke bawah untuk kompres segel krim dalam minyak silinder untuk melewati saluran untuk membentuk segel film oli dan mencapai segel.
Karakteristik
1. Diferensial tekanan minyak segel elastis katup gerbang baru dalam struktur, ringan dan mudah dalam pengoperasiannya, akan lebih mudah untuk bebas dari memperbarui filler untuk mencapai segel handal.
2. Dibandingkan dengan baji gerbang katup kuno, kuncinya adalah mengubah segel mekanik menjadi minyak segel, segel pertama adalah elastis disk hard segel, dan segel kedua adalah krim segel, sehingga segel ganda, dalam katup itu dilengkapi dengan auto injeksi segel krim, dan katup luar dengan perangkat kompensasi segel cream injektor.
PN MPa | Jenis Produk |
1,6 ~ 16.0MPa 150 ~ 900Lb | CYZ40H, CYZ41H, CYZ40Y, CYZ41Y, KCYZ40Y, KCYZ41Y |
Parameter Teknis
Tekanan Kelas | Suhu normal uji tekanan (MPa) | Suhu Berlaku (℃) | Medium | |||||
Selubung | Seal | Kembali Seal | -29-121, Atau sebagaimana diharuskan | Tahan Sulfur Jenis | Dasar Jenis | |||
PN (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | Medium yang mengandung H2S dan CO2> 500Mg/m3 | Minyak, Gas Alam, Air dan sebagainya | ||
2.5 | 3.75 | 2,75 | 2,75 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | |||||
10,0 | 15,0 | 11.0 | 11.0 | |||||
16,0 | 24.0 | 17,6 | 17,6 | |||||
Kelas (Lb) | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | ||||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | |||||
400 | 10,0 | 7.31 | 7.31 | |||||
600 | 15,0 | 11.03 | 11.03 | |||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
Main Bagian Material
Nama | Body, Tutup | Valve Disc | Kursi | Poros | Poros Sekrup | Seal Wajah | |
Bahan | Dasar Type | WCB | WCB +13 Cr / STL | Alloy Steel +13 Cr | Alloy Steel | Aluminium Perunggu | PTFE |
Sulfur Tahan Type | WCB Sulfur Tahan Pengobatan | WCB + STL | Alloy Steel + STL | Baja 318 | Diperkuat PTFE |
Main Bagian Material
Main Eksternal Dimensi dan Berat
PN (MPa) | Dimensi (mm) | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10,0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16,0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668