Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product Name: | globe valve | Application: | Oil, gas, water, steam etc., |
---|---|---|---|
Size: | DN15 ~DN600 | Pressure: | PN16~160/ 150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K |
Standard: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K | Temperature: | -29~425 C |
Body: | Cast steel/WCB/WC6/stainless steel | Stem: | Stainless steel/ 2Cr13 |
Menyoroti: | cor baja katup globe,air globe valve |
Bergelang Globe Valve, DIN EN 13709 / GS-C25 / Gp240gh / 1,0619, WCB / Besi
Fitur:
- Kembali seal
desain segel kembali untuk memastikan kemasan diandalkan dan penyegelan ketika katup terbuka penuh. (Penggantian kemasan di bawah tekanan tidak dianjurkan)
- Resist gesekan
Katup disc diberikan cukup intensitas dan kekakuan. Disc permukaan penyegelan dapat built-up dilas dengan paduan satelit hias atau bahan lain menanggapi permintaan pengguna.
- Desain Precise:
Desain tubuh dan topi sesuai dengan perhitungan yang tepat. Tubuh dan bonnet memiliki kekuatan tinggi,
kaku dan aliran kemampuan.
Pemilihan aplikasi yang mungkin: |
(Industri) (pembangkit listrik) |
(Buang pabrik puerification gas) (pasokan gas) |
(Fasilitas vakum) (ammonia) |
(Air panas) (cllling & systme pembekuan) |
(Pemanasan teknologi) (sistem steam) |
spesifikasi:
Pembentukan struktur | BB-BG-OS & Y |
mengemudi Manner | Yg dijalankan dgn tangan |
Listrik-digerakkan | |
desain Standard | DIN3356 |
Tatap muka | DIN3202 |
flange Berakhir | DIN2543-2545 |
Penguji & Pemeriksa | DIN3230 |
Catatan: Ukuran serial, katup menghubungkan flange dapat desain menurut pelanggan reguirment.
Spesifikasi kinerja produk
Tekanan nominal | Shell Test (Mpa) | Penyegelan Test (Mpa) | Temp cocok (oC) | cocok Medium |
(Mpa) | ||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110 ~ 600 oC | Oil & Gas air |
2.5 | 3,75 | 2,75 | ||
4 | 6 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
bagian | bahan | |||
Tubuh | ASTM A216 GR.WCB | |||
kursi Cincin | ASTM A105 + Stellite Faced | |||
Cakram | ASTM A105 + 13Cr Faced | |||
Disc Thrust Plat | A276 ASTM Jenis 420 | |||
disc Nut | A276 ASTM Jenis 410 | |||
Batang | ASTM A182 GR.F6 | |||
Bonnet Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H | |||
baut Bonnet | ASTM A193 GR.B7 | |||
Paking | Lembut Iron + Graphite | |||
kursi belakang Bushing | A276 ASTM Jenis 410 | |||
stem Packing | Jalinan Grafit & Die dibentuk Graphite Cincin | |||
Kap mesin | ASTM A216 GR.WCB | |||
eyebolt Pins | Baja karbon | |||
Kelenjar | A276 ASTM Jenis 410 | |||
Gland Flange | ASTM A216 GR.WCB | |||
Gland Baut Mata | ASTM A307 GR.B | |||
eyebolt Nuts | ASTM A194 GR.2H | |||
Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 | |||
Sekrup | Baja karbon | |||
tangan Wheel | ulet Besi | |||
Tangan Wheel Nut | ASTM A194 GR.2H | |||
Mesin cuci | Baja karbon | |||
Kuk | ASTM A216 GR.WCB | |||
Yoke Pan Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H | |||
Yoke Pan Bolt | ASTM A193 GR.B7 | |||
bantalan | Baja | |||
Lantern Cincin On Request | A276 ASTM Jenis 410 |
Main Dimensi
Tekanan | PN 1,6 Mpa | |||||||||||||||
(Mpa) | ||||||||||||||||
Ukuran | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Berat (kg) | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 8.5 | 13 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 210 | 446 | 648 | 805 | 1050 |
Tekanan | PN 2,5 Mpa | |||||||||||||||
(Mpa) | ||||||||||||||||
Ukuran | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
Berat (kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 14 | 22 | 27 | 38 | 55 | 82 | 105 | 220 | 450 | 660 | 810 | 1100 |
Tekanan | PN 4.0 Mpa | |||||||||||||||
(Mpa) | ||||||||||||||||
Ukuran | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
Berat (kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 15 | 24 | 30 | 41 | 60 | 85 | 110 | 225 | 460 | 670 | 830 | 1120 |
Pengantar singkat:
Katup globe dirancang mengacu standar internal dan internasional maju. tubuh mengadopsi
konfigurasi bola, dan juga memiliki fitur penampilan yang baik, fungsi yang baik dan kualitas unggul.
Berlaku dari CLASS150 ke CLASS1500, dan -29 ℃ ~ 425 ℃ (baja), -40 ℃ ~ 550 ℃ (stainless steel).
Menggunakan bahan yang berbeda, katup mungkin bekerja dengan media yang berbeda, seperti air, minyak, gas, uap, carbamide dan media lainnya.
Mail bagian & bahan
Nama Item bagian | bahan | |
1 | Tubuh | WCB, CF8, CF8M |
2 | Kursi | 2Cr13,25 + satelit |
3 | Cakram | 2Cr13, 304, 25 + satelite |
4 | Batang | 2Cr13, 304, 304L |
5 | Paking | Grafit + 304, grafit + 08 baja |
6 | Kap mesin | WCB, CF8, CF8M |
7 | Pengepakan | Grafit, PTFE |
8 | roda tangan | HT250, QT450 |
Spesifikasi teknis
diameter -Nominal: 2 "-12"
-Applicable Suhu: -29 ℃ ~ 425 ℃ (baja) -40 ℃ ~ 550 ℃
(besi tahan karat)
Tekanan -Nominal: £ 150 300 lb 600Lb 900Lb 1500Lb
Sedang -Applicable: air, gas, minyak, dan menengah sifat pedas lainnya.
aplikasi Standard
standar -Manufacture: ANSI B16.34
-Face Menghadapi dimensi: ANSI B 16.10
Dimensi -Flange: ANSI B 16.5
-Test: API 598
Deskripsi:
Main dimensi eksternal dan koneksi
CLASS150 | |||||||||
Ukuran (di) | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
L, L1-RF.BW (mm) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
L2-RTJ (mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 |
H (mm) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 |
K (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
Berat (Kg) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 |
CLASS300 | |||||||||
Ukuran (di) | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " |
L, L1-RF.BW (mm) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 |
L2-RTJ (mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 |
H (mm) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 |
K (mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 |
Berat (Kg) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 |
CLASS600 | |||||||||||||||
Ukuran (di) | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | 10 " | |||||||
L, L1-RF.BW (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
L2-RTJ (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
H (mm) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
K (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
Berat (Kg) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
CLASS900 | |||||||||||||||
Ukuran (di) | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 " | ||||||||
L, L1-RF.BW (mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
H (mm) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
K (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 * | 350 * | ||||||||
Berat (Kg) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
Catatan: Gunakan "*", berarti telah tetap gear box. |
CLASS1500 | |||||
Ukuran (di) | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 6 " |
L, L1-RF.BW (mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
H (mm) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 |
K (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Berat (Kg) | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668