Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Application: | heavy duty truck | Compounds: | NBR |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | Product Name: | Rubber Oil Seals |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38.083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38.326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201.006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344.400 | |
DAF | 0586 697 | 40.991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33.472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348.856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763.144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760.544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43.737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493.330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493.360 | |
DAF | 1275 082 | 493.360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17.590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175.990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17.590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33.464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33.472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33.472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40.991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43.737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175.990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201.006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344.400 | |
DAF | 0140 784 | 348.856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493.330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493.360 | |
DAF | 1275 082 | 493.360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760.544 | |
DAF | 1226 734 | 763.144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43.737 | 07013486 81-35088-00 |
Detil Cepat:
1) MARK TRUCK AXLE OIL SEAL
2) minyak segel Merek Terkenal interchange, referensi silang Nomor
Minyak nasional segel 370022A, CR minyak segel 45.099, stemco minyak segel 309-0903
3) Ukuran: 4.5 * 5,756 * 0,96
4) Bahan: NBR
5) Kode ERM: E370022
Deskripsi:
ERM penyegelan perusahaan specilized dalam segel minyak untuk truk tugas berat, truk ringan dan trailer.
Segel minyak kita digunakan untuk menutup Crankshaft, camshaft, gearbox, poros as roda dan roda hub, shock absorber, dan pompa air.
Aplikasi:
Bath oil seal ini umum digunakan dalam tugas berat truk, trailer dan Van.
Seperti truk yang terkenal: Mark, Eaton Rockwell, DODGE L / D truk, FORD GMC dan lain-lain.
Keunggulan kompetitif:
ERM penyegelan adalah produsen karet dan PTFE segel profesional .we dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive. .
1) harga rendah dan daftar ukuran lengkap segel minyak
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) lead time pendek. Kami pengiriman barang dalam waktu singkat.
4) Stronge dan Nice paket.
Aplikasi:
Segel minyak untuk Crankshaft, camshaft, gearbox, poros as roda dan roda hub, shock absorber, dan pompa air.
Kendaraan: Mobil, Truck, tugas berat, mengambil, Truck ringan, Trialer
Merekomendasikan segel truk atau trailer lainnya
BENZ TRUCK | |||||
ID | OD | H | ERM NO | dimana Digunakan | OEM Tidak ada |
9 | 19 | 14.7 | 11.324 | VALVE STEM | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10862 | INJEKSI PUMP SHAFT | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13.087 | POMPA AIR | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | GEARBOX | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10976 | INJEKSI PUMP SHAFT | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10897 | SISTEM KOPLING | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | gearstick SHAFT | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10.197 | KOMPRESOR UDARA | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10724 | KOMPRESOR UDARA | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11.034 | INJEKSI PUMP SHAFT | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11698 | INJEKSI PUMP SHAFT | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11.107 | POMPA AIR | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | gearstick SHAFT | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11.632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10735 | PENGATUR | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11.134 | GEARBOX DEPAN | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10.368 | SISTEM FAN | |
30 | 55 | 10 | 10.452 | ||
32 | 45 | 7 | 11.662 | gearstick SHAFT | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | GEARBOX DEPAN | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13.041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7.5 | 10.059 | GEARBOX DEPAN | |
36 | 54 | 7 | 11.699 | GEARBOX DEPAN | |
38 | 52 | 7 | 10.775 | ALTERNATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | PENGEMUDIAN | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10.332 | GEARBOX INPUT | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11338 | BATANG | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | POMPA AIR | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11.337 | BATANG | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13.096 | SISTEM KOPLING | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10191 | GEARBOX DEPAN | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11.738 | POROS BELAKANG | |
43 | 58 | 7 | 11.456 | GEARBOX INPUT | 109975047 |
45 | 67 / 72.00 | 12/13 | poros engkol | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11.135 | GEARBOX INPUT | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11.138 | GEARBOX DEPAN | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11537 | GEARBOX DEPAN | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11.637 | GEARBOX DEPAN | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10759 | AXLE SHAFT | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10.634 | FRONT AXLE SHAFT | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11047 | FRONT AXLE SHAFT | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10.736 | poros baling-baling | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | PENGEMUDIAN | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11750 | GEARBOX DEPAN | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11.737 | GEARBOX BELAKANG | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10.986 | GEARBOX DEPAN | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | GEARBOX INPUT | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11.358 | FRONT CRANKSHAFT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11.037 | FRONT CRANKSHAFT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | DIFERENSIAL BELAKANG | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | OUTPUT DIFERENSIAL | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10988 | DIFERENSIAL BELAKANG | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | 11.747 | PENGEMUDIAN | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | 10844 | RODA DEPAN HUB | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | GEARBOX OUTPUT | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11.509 | DIFERENSIAL BELAKANG | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10131 | DIFERENSIAL BELAKANG | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11673 | FRONT AXLE HUB | |
75 | 95 | 15,5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | BELAKANG AXLE HUB | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | FRONT CRANKSHAFT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10.419 | BELAKANG AXLE HUB | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11450 | FRONT CRANKSHAFT | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | GEARBOX OUTPUT | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | GEARBOX OUTPUT | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | INPUT DIFERENSIAL | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | 11.332 | DIFERENSIAL BELAKANG | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | BELAKANG AXLE HUB | |
90 | 112,7 | 13 | 11.682 | RODA BELAKANG HUB | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11.680 | RODA BELAKANG HUB | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | GEARBOX INPUT | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | DIFERENSIAL BELAKANG | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | BELAKANG AXLE HUB | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11.686 | FRONT AXLE HUB | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10836 | FRONT AXLE HUB | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11.714 | FRONT AXLE HUB | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10.874 | RODA DEPAN HUB | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | BELAKANG AXLE HUB | |
105 | 130 | 11 | 11.522 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11631 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10.874 | GEARBOX BELAKANG | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11.532 | FRONT AXLE HUB | 0009976447 |
110.3 | 133,3 | 12 | 11726 | RODA HUB | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | BELAKANG AXLE HUB | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11247 | PENGHAMBAT | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11626 | BELAKANG CRANKSHAFT | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10866 | BELAKANG AXLE HUB | |
120 | 140 | 13 | 11.246 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | BELAKANG AXLE HUB | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | BELAKANG AXLE HUB | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11.717 | BELAKANG AXLE HUB | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | 10497 | BELAKANG AXLE HUB | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11.731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | RODA DEPAN HUB | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | 11.664 | BELAKANG AXLE HUB | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11696 | BELAKANG AXLE HUB | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10.939 | BELAKANG AXLE HUB | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10.938 | BELAKANG AXLE HUB | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11.252 | RODA BELAKANG HUB | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | RODA BELAKANG HUB ABS | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | FRONT AXLE HUB | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11525 | RODA DEPAN HUB | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11.188 | BELAKANG AXLE HUB | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | 11688 | BELAKANG AXLE HUB | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11.259 | BELAKANG AXLE HUB | 3049971747 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668