Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
Menyoroti: | segel poros putar,segel poros trailer |
Detil Cepat:
segel poros
Berputar segel poros menawarkan kinerja optimal untuk aplikasi otomotif.
ERM menawarkan berbagai segel poros elastomer. Pengujian kemampuan kami yang luas memungkinkan kami untuk menyediakan produk unggulan dan dapat diandalkan di pasar
fitur
Pompa helix tinggi untuk keamanan penyegelan tinggi
Baik kotoran pengecualian
Berbagai diameter luar desain untuk instalasi terbaik dan retensi segel
Kustom dicampur bahan melebihi spesifikasi pelanggan
Keunggulan kompetitif:
peningkatan kehandalan
Membantu kekurangan poros mengatasi
diperpanjang kehidupan
Kemudahan instalasi dan retensi
Resistensi cairan yang sangat baik dan kisaran suhu tinggi
Berbagai pilihan bibir debu untuk meminimalkan kontaminasi masuknya
Kami dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive.
1) Tidak ada biaya perkakas. Jika kuantitas minyak segel Anda dapat mencapai kuantitas MOQ kami, saya bisa mengembangkan cetakan baru untuk Anda tanpa biaya cetakan
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) lead time pendek. Kami pengiriman barang dalam waktu singkat.
Segel minyak FORD | ||||
35 | 48 | 10 | poros engkol | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | diferensial | 1 005 745 |
60,45 | 76.18 | 10 | poros engkol | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | poros engkol | 1 067 029 |
21,4 | 40 | 7.3 | poros engkol | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | poros engkol | 1 077 686 |
66,7 | 85,7 | 9.5 | poros engkol | 1 087 556 |
47.6 | 66,7 | 11.3 | poros engkol | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | hub roda | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | poros engkol | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | poros engkol | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | poros engkol | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | poros engkol | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | camshaft | 1 145 953 |
30 | 50 | 7.5 | poros engkol | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | poros engkol | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | poros engkol | 1 463 342 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | hub roda | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | pompa injeksi | 1 491 853 |
44,45 | 60,33 | 9.5 | hub roda | 1 536 229 |
36,51 | 52,58 | 7.93 | hub roda | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | poros engkol | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | hub roda | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36,51 | 52.48 | 8 | poros engkol | 1 614 762 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 1 614 763 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | camshaft | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | poros engkol | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 1 614 996 |
60,35 | 76.18 | 11 | poros engkol | 1 634 647 |
60,35 | 76.18 | 11 | poros engkol | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3 / 13 | hub roda | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10.5 | hub roda | 1 637 280 |
50 | 65 | 9,75 / 14 | hub roda | 1 637 281 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 1 641 893 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | poros engkol | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | poros engkol | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | diferensial | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | poros engkol | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | hub roda | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | poros belakang | 6 043 882 |
48 | 65 | 12,7 | hub roda. as roda depan | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | camshaft | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | gearbox | 6 109 963 |
79,38 | 95,25 | 11 | poros engkol | 6 112 201 |
34,93 | 49,96 | 8 | poros engkol | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | poros engkol | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36,51 | 52.48 | 8 | poros engkol | 6 139 049 |
54,51 | 76,09 | 9,5 / 15,4 | hub roda | 6 142 760 |
57,15 | 81,86 | 7/14 | hub roda | 6 143 628 |
69.6 | 99,97 | 20,7 / 12,7 | hub roda | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8.5 | gearbox | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | diferensial | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | poros engkol | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | poros engkol | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | poros engkol | 6 165 502 |
66,67 | 89.3 | 10 | poros engkol | 6 175 915 |
66,67 | 89,33 | 9.5 | poros engkol | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | poros engkol | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | poros engkol | 6 184 211 |
49 | 62.6 / 77,50 | 9/13 | gearbox | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | hub roda. poros belakang | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60,45 | 76.18 | 10 | poros engkol | 6 803 967 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668