Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | rubber |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
Menyoroti: | Trailer bantalan segel,segel poros putar |
Detil Cepat:
1) minyak segel truk Benz rear axle hub.
2) OEM 009 997 9546 016 997 5647
3) Ukuran: 145 * 175 * 13 dan 145 * 175 * 14
4) Bahan: NBR
Deskripsi:
Ini 2 segel digunakan untuk segel minyak Axle hub truk Mercedes Benz. Kami juga dapat menawarkan kit perbaikan seluruh Axle Hub ini.
1) 2 segel minyak dan 1 o cincin. Lihat gambar.
ERM penyegelan perusahaan specilized dalam segel minyak untuk mobil, Truk, traktor pertanian dan kendaraan lainnya.
ERM penyegelan perusahaan memiliki tim specilized untuk merancang segel yang berbeda untuk kendaraan.
Segel minyak kita digunakan untuk menutup Crankshaft, camshaft, gearbox, poros as roda dan roda hub, shock absorber, dan pompa air.
Seal crankshaft minyak, segel minyak Camshaft, Wheel hub segel dan shock absorber segel, yang digunakan bahan yang berbeda, dengan desain segel yang berbeda.
Seperti segel crankshaft, hampir akan digunakan FKM (Viton) materi, karena ia bekerja di bawah temperture tinggi dan kecepatan tinggi.
Segel minyak hub roda akan digunakan Nitrile (NBR) material. Tapi itu akan digunakan TA gaya segel minyak.
Keunggulan kompetitif:
ERM penyegelan adalah produsen karet dan PTFE segel profesional .we dapat menawarkan segel kualitas terbaik dan harga compertitive.
1) kami menawarkan daftar lengkap segel minyak dan roda hub kit untuk mercedes Benz truk dan mobil.
2) kualitas baik. Kami dapat menyalin segel Anda, atau desain segel baru untuk Anda. Kami memilih bahan yang terbaik terbaik dan memeriksa secara ketat.
3) lead time pendek. Kami pengiriman barang dalam waktu singkat.
4) Stronge dan Nice paket.
Aplikasi:
Segel minyak untuk Crankshaft, camshaft, gearbox, poros as roda dan roda hub, shock absorber, dan pompa air.
Kendaraan: Mobil, Truck, tugas berat, mengambil, Truck ringan, Trialer
Merekomendasikan beberapa segel minyak untuk truk Mercedes Benz dan Renault Truck
ID | OD | H | dimana Digunakan | OEM Tidak ada |
9 | 19 | 14.7 | VALVE STEM | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | Pompa Injeksi SHAFT | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | POMPA AIR | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | GEARBOX | 19979646 |
20 | 35 | 7 | ||
20 | 40 | 10 | Pompa Injeksi SHAFT | 9973947 |
22 | 32 | 7 | ||
24 | 37 | 7 | SISTEM KOPLING | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | gearstick SHAFT | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | Kompresor udara | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | Kompresor udara | 4312886 |
25 | 50 | 10 | Pompa Injeksi SHAFT | |
25 | 52 | 10 | ||
26 | 45 | 10 | Pompa Injeksi SHAFT | 39974046 |
28 | 40 | 7 | ||
28 | 47 | 10 | POMPA AIR | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 109975347 | |
30 | 40 | 7 | gearstick SHAFT | 0059973547 |
30 | 42 | 8 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | ||
30 | 50 | 10 | PENGATUR | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | GEARBOX DEPAN | 9977347 |
30 | 52 | 10 | SISTEM FAN | |
30 | 55 | 10 | ||
32 | 45 | 7 | gearstick SHAFT | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | GEARBOX DEPAN | 119978346 |
36 | 54 | 7.5 | GEARBOX DEPAN | |
36 | 54 | 7 | GEARBOX DEPAN | |
38 | 52 | 7 | ALTERNATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | Pengemudian | |
40 | 55 | 10 | GEARBOX INPUT | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | BATANG | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | POMPA AIR | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | BATANG | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | SISTEM KOPLING | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | GEARBOX DEPAN | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | POROS BELAKANG | |
43 | 58 | 7 | GEARBOX INPUT | 109975047 |
46 | 64 | 8 | GEARBOX INPUT | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | GEARBOX DEPAN | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | GEARBOX DEPAN | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | GEARBOX DEPAN | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | AXLE SHAFT | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | FRONT AXLE SHAFT | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | FRONT AXLE SHAFT | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | poros baling-baling | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | Pengemudian | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | GEARBOX DEPAN | 159970647 |
52 | 72 | 12 | GEARBOX BELAKANG | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | GEARBOX DEPAN | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | GEARBOX INPUT | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | FRONT CRANKSHAFT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | FRONT CRANKSHAFT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | rear differential | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | diferensial keluaran | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | rear differential | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | Pengemudian | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | RODA DEPAN HUB | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 109979747 |
72 | 105 | 12 | rear differential | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | rear differential | 9975646 |
75 | 95 | 13 | FRONT AXLE HUB | |
75 | 95 | 15,5 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | BELAKANG AXLE HUB | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | FRONT CRANKSHAFT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 0229977647 |
80 | 100 | 10 | RODA DEPAN HUB | 5000392404 |
85 | 105 | 10 | GEARBOX OUTPUT | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | GEARBOX OUTPUT | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | masukan diferensial | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | rear differential | 159974747 |
90 | 110 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | |
90 | 112,7 | 13 | RODA BELAKANG HUB | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | RODA BELAKANG HUB | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | GEARBOX INPUT | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | rear differential | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | 69976946 |
95 | 130 | 13 | ||
100 | 120 | 13 | FRONT AXLE HUB | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | FRONT AXLE HUB | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | FRONT AXLE HUB | 0069979346 |
100 | 130 | 13 | RODA DEPAN HUB | 119973646 |
100 | 130 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | |
105 | 130 | 11 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | FRONT CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | GEARBOX BELAKANG | 634309117 |
105 | 130 | 13 | FRONT AXLE HUB | 0009976447 |
110.3 | 133,3 | 12 | RODA HUB | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | PENGHAMBAT | 89978447 |
115 | 140 | 13 | ||
115 | 140 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 219975347 |
115 | 150 | 15 | BELAKANG AXLE HUB | |
120 | 140 | 13 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0139971447 |
120 | 145 | 15 | BELAKANG AXLE HUB | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | BELAKANG AXLE HUB | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | BELAKANG AXLE HUB | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | BELAKANG AXLE HUB | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | BELAKANG CRANKSHAFT | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | RODA DEPAN HUB | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | BELAKANG AXLE HUB | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | BELAKANG AXLE HUB | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | BELAKANG AXLE HUB | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | RODA BELAKANG HUB | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | RODA BELAKANG HUB ABS | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | FRONT AXLE HUB | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | RODA DEPAN HUB | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | BELAKANG AXLE HUB | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | BELAKANG AXLE HUB | 0059978447 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668