Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cage Material: | Steel or Brass or Nylon | Bearing Type: | Double row Taper Roller Bearing |
---|---|---|---|
Dimension: | 560*820*160mm | Clearance: | C0,C2,C3,C4,C5... |
Precision: | P0,P6,P5,P4,P2 | Vibration: | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel | Seal Type: | Open |
Weight: | 416 Kgs | ||
Menyoroti: | bantalan rol tirus,Chrome baja bantalan |
3510/560 Taper Roller Bearing Bearing Terbuka Trailer Wheel
ID: 25.4mm - 1200.15mm (1in.-47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 mm (1,2 inci-96,8504 di.)
spesifikasi:
bantalan Jenis | 3510/560 |
Dimensi | 560 * 820 * 160mm |
Serie | taper roller bearing |
Jumlah Row | dua baris |
Seal Type | Terbuka, 2RS, ZZ2 |
bantalan Material | Chromel baja, Stainless steel, baja karbon |
Kandang | Baja, nilon, kuningan, perunggu, dll |
Izin | C0, C2, C3, C4, C5 |
presisi Penilaian | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Paket | Kotak tunggal, karton, kotak kayu atau per rquest Anda |
Menjamin | Satu tahun |
Layanan | (1) pengiriman Prompt |
(2) OEM | |
(3) label Pembeli ditawarkan | |
(4) Kualitas Tinggi | |
Tanggal pengiriman | 5-7 hari kerja |
sertifikasi | ISO9001: 2008 |
Deskripsi:
Ganda atau kolom dua kolom lancip bantalan rol terdiri dari cincin luar ganda dan dua cincin bagian tunggal.
Karakter:
(1). Ganda cincin dalam dan dua cincin luar tunggal, beberapa dengan baffle lingkar luar, beberapa tanpa.
(2). Sebagai pasokan set lengkap kombinasi.
(3). Grinding lingkar luar untuk kerjasama
Aplikasi:
Unit pengurangan gigi
derek
kalender mangkuk
Mesin dan peralatan industri
Model | Dimensi (mm) | Kecepatan (r / min) | Berat (KG) | |||||
d | D | T | C | B | Lemak | Minyak | ||
352.064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350.666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30.3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352.968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351.068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351.168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352.972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74.7 |
351.072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82.5 | 460 | 620 | 127,7 |
352.072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351.172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351.976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651.076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351.176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351.080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351.180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351.984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351.084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188.8 |
351.184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351.996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332.171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668