Shanghai Minyak Segel Co, Ltd
Kualitas tinggi, layanan terbaik, harga yang wajar.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | karet + logam galvanis | Jenis: | D-PF |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kekuatan tarik: | 8-12Mpa |
Kekerasan: | 40, 50, 60pantai A | Ukuran: | Ukuran standar |
OEM: | Sepakat | ||
Menyoroti: | rubber shock absorber,anti vibration mounts |
Peredam kejut karet D-PF, pemasangan karet, damper karet anti getaran
-PM penyangga karet adalah salah satu sekrup shock absorber dengan teknologi profesional, formulasi yang tak ada bandingannya dan set lengkap cetakan tanpa biaya cetakan. Satu sisi adalah baut jantan yang dibuat dengan logam dilapisi seng berkualitas tinggi dan lekukan standar, sisi lain adalah permukaan polos dengan karet berkualitas tinggi dari NR, NBR, EPDM, SBR dll. (karet saat ini adalah NR). Terapkan untuk penyerapan anti-getaran dan kejutan untuk semua jenis mesin, termasuk bagian anti-getaran ponsel, peralatan perawatan kesehatan, bagian anti-getaran mesin, bagian komputer.
Detail Kemasan: | Produsen Sesuaikan karet Getaran Shock Mount packing: Tas PE + Karton, Kami bisa mengemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Rincian pengiriman: | 5 ~ 10 hari untuk artikel pertama, 10-25 hari untuk sampel MP. |
Berfokus pada ODM & OEM Service
Produsen Sesuaikan karet Getaran Shock Mounts
Bagian nama | Produsen Sesuaikan karet Getaran Shock Mounts |
Layanan | OEM ATAU ODM |
Bagian Materi | Silicone atau karet (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM (FKM), SIR, PU, ACM, CO, dll) |
Kekerasan Material | 40 ~ 60shore A |
Ukuran | Ukuran standar |
Bentuk | Disesuaikan |
Warna | Disesuaikan dengan warna Pantone |
Penampilan | sebagai kebutuhan pelanggan |
Gambar | 2D ATAU 3D bisa diterima |
Tahan suhu | -40 ~ 300 derajat celcius |
Toleransi | 0.05mm |
Teknologi | Hot menekan molding atau injection molding |
Pengolahan Kedua | Vulkanisir / Deburring / Silk-screen / Carving / printing |
Kontrol kualitas | kontrol QC internal |
Bagian fitur | 1.Oxidasi, Kimia, minyak, asam, alkali, tahan cuaca |
2. warna-warni, anti penuaan, fleksibilitas yang baik, elastisitas yang baik | |
Bahan makanan kelas | FDA atau LFGB |
MOQ: | Jumlah: Lebih dari USD 500 / setiap bagian (tergantung pada bagian tertentu) |
Cara pengiriman | 1. Dengan laut dari pelabuhan Shenzhen atau pelabuhan Guangzhou. 2. Dengan mengungkapkan: DHL / UPS / FEDEX, dll 3. Dengan udara |
Paket | Biasanya tas PE + karton atau disesuaikan dengan permintaan pelanggan |
Istilah Perdagangan | Ex-works; FOB Shenzhen / Guangzhou; CIF |
Jangka waktu pembayaran | Contoh cetakan: 100% prabayar, MP Mould: deposit 50% dari T / T di muka, saldo 50% dibayarkan setelah persetujuan sampel |
Barang: deposit 50%, 50% sebelum pengiriman | |
T / T, L / C, Western Union, PAYPAL | |
Lead time | 5 ~ 10 hari untuk artikel pertama, 10 ~ 25 hari untuk bagian MP (tergantung pada struktur bagian) |
Spesifikasi | Konfirmasikan ISO-9001 dan ROHS Directive Compliant Green Products |
Bidang aplikasi | 1. Komponen elektron |
2. Peralatan medis | |
3. Alat rumah | |
4. Peralatan mekanis | |
5. Fasilitas kantor | |
6. Penerbangan | |
7. Konstruksi | |
8. Mobil |
Spesifikasi:
Bahan: logam galvanis + karet
karet: NR, NBR, EPDM, SBR dll (standarnya adalah NR)
kualitas: kelas industri
warna hitam
atas: sekrup baut
Bagian bawah: plat karet tanpa logam
permukaan: halus
kekuatan tarik: 8Mpa
kekerasan: 40, 50, 60 +/- 5shore A
pemanjangan: 350%
kepadatan: 1.4g / cm3
Ukuran: standar tanpa biaya cetakan
OEM: setuju untuk memproduksi dengan gambar pembeli
packing dalam karton
*** saat Anda memesan, pls konfirmasikan jumlah dan nomor kode produk atau gambar anda ***
Kode | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |
Chromatic Rubber Seal AFLAS FFKM NBR O Rings untuk Sewage-pembuangan Industri 1.2m OEM
Kustom Kekuatan Tinggi Korosi Tahan PTFE Backup Ring dengan Hydraulic Oil OEM
Yellow U-jenis O-Ring Polyurethane Oil Seal untuk Auto Air Condition Mesin atau Pompa Air
Panas Perlawanan Karet Oil Seal O ring Untuk Powder Steering Seal
Pompa Air Bantalan Karet Oil Seal Kinerja Tinggi Untuk Kendaraan
NBR Gearbox Karet Oil Seal Untuk Renault, PTFE Seal OEM 5000788668